发布时间:2025-03-31
信息来源:
浏览次数:次
我单位于2025年3月25日在全国公共资源交易平台(兴隆县)的发布的“兴隆县兴隆镇兴开街306号市民中心大楼部分楼层出租(三次)”拍卖公告,原公告内容:
序 | 标的名称 | 租期 (年) | 建筑面积 (平方米) | 6年租金 起拍价(万元) |
1 | 兴隆县市民中心主楼第8层东侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 6 | 747.5 | 145.858926 |
2 | 兴隆县市民中心主楼第8层西侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 145.858926 | |
3 | 兴隆县市民中心主楼第9层东侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 145.858926 | |
4 | 兴隆县市民中心主楼第9层西侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 145.858926 | |
5 | 兴隆县市民中心主楼第10层东侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 152.488878 | |
6 | 兴隆县市民中心主楼第10层西侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 152.488878 | |
7 | 兴隆县市民中心主楼第11层东侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 152.488878 | |
8 | 兴隆县市民中心主楼第11层西侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 152.488878 | |
9 | 兴隆县市民中心主楼第15层东侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
10 | 兴隆县市民中心主楼第15层西侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
11 | 兴隆县市民中心主楼第16层东侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
12 | 兴隆县市民中心主楼第16层西侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
13 | 兴隆县市民中心主楼第17层东侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
14 | 兴隆县市民中心主楼第17层西侧三年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 |
变更后内容
序 | 标的名称 | 租期 (年) | 建筑面积 (平方米) | 6年租金 起拍价(万元) |
1 | 兴隆县市民中心主楼第8层东侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 6 | 747.5 | 145.858926 |
2 | 兴隆县市民中心主楼第8层西侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 145.858926 | |
3 | 兴隆县市民中心主楼第9层东侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 145.858926 | |
4 | 兴隆县市民中心主楼第9层西侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 145.858926 | |
5 | 兴隆县市民中心主楼第10层东侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 152.488878 | |
6 | 兴隆县市民中心主楼第10层西侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 152.488878 | |
7 | 兴隆县市民中心主楼第11层东侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 152.488878 | |
8 | 兴隆县市民中心主楼第11层西侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 152.488878 | |
9 | 兴隆县市民中心主楼第15层东侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
10 | 兴隆县市民中心主楼第15层西侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
11 | 兴隆县市民中心主楼第16层东侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
12 | 兴隆县市民中心主楼第16层西侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
13 | 兴隆县市民中心主楼第17层东侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 | |
14 | 兴隆县市民中心主楼第17层西侧六年期租赁权公开拍卖(三次) | 747.5 | 159.118830 |
拍卖公告及竞买协议均以本次澄清公告为准,特此公告。
中古慧通河北拍卖有限公司
2025年3月31日