发布时间:2026-07-13
信息来源:
浏览次数:次
标段:兴隆县城乡保洁服务有限公司兴隆县城乡一体化垃圾处理转运站项目施工、设计一体化工程总承包(EPC二次) | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:承德市-兴隆县 |
开标时间:2026-07-10 | 开标地点:承德市兴隆县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-07-13 | 公示截止日期:2026-07-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 0元 | 0元 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合 审查、验收。施工要求的质量标准:合格 | 180日历天 |
2 | 河北昀兆建筑工程有限公司 | 0元 | 0元 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合 审查、验收。施工要求的质量标准:合格 | 180日历天 |
3 | 河北甲森建设有限公司 | 0元 | 0元 | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合 审查、验收。施工要求的质量标准:合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 魏永松 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213121925408 |
2 | 河北昀兆建筑工程有限公司 | 王素 | / | 二级建造师 | 冀213212219240 |
3 | 河北甲森建设有限公司 | 卜元华 | / | 二级建造师 | 冀213232418860 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北昀兆建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北甲森建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 刘杖子乡陈家庄村、岔沟乡白庙子村等六个乡镇八个行政村2024年农村基础设施补短板建设项目EPC(一标段) | 承德县农业农村局 | 2024-10-14 | 777750 |
2 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 承德县下板城镇朝梁子村、仓子乡仓子村等五个乡镇 7 个行政村人居环境整治建设项目(二标段) | 承德县乡村振兴局 | 2023-11-16 | 3230946.3 |
3 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 茅荆坝镇梨树营村热河拾野农场资产收益帮扶项目EPC总承包 | 隆化县茅荆坝镇人民政府 | 2023-05-04 | 187000 |
4 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 承德人力资源经济学校基础设施改造项目(EPC) | 承德人力资源经济学校 | 2024-06-24 | 38685674.5 |
5 | 河北昀兆建筑工程有限公司 | 路南区乡村振兴环境综合治理项目(一期)一标段工程总承包(EPC)(二次) | 唐山市路南区农业农村局 | 2024-09-20 | 17366275.07 |
6 | 河北昀兆建筑工程有限公司 | 晋城市城区文峰社区周边生态环保工程项目 EPC总承包 | 晋城市城区文化和旅游局 | 2024-10-25 | 11964300 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 98.5 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 |
2 | 承德仲达建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北甲森建设有限公司 | 38 | 37 | 37 | 36 | 39 | 38 | 37 |
4 | 河北昀兆建筑工程有限公司 | 57.8 | 57 | 56 | 55.5 | 58 | 59 | 56 |
5 | 中晟鼎瑞集团有限公司 | 37.5 | 38 | 36 | 35 | 37.9 | 39 | 35 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 87.5 | 75 | 90 | 79.8 | 91.1 | 88 | 89 |
2 | 承德仲达建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北甲森建设有限公司 | 86.1 | 74 | 82 | 87 | 91 | 89.2 | 82 |
4 | 河北昀兆建筑工程有限公司 | 84.9 | 79 | 91 | 89.9 | 90.8 | 85 | 75 |
5 | 中晟鼎瑞集团有限公司 | 81.7 | 76 | 80 | 80.5 | 90.5 | 79 | 73 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北堃淼建设工程有限公司 | 35.99 | 92.63 |
2 | 承德仲达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
3 | 河北甲森建设有限公司 | 35.97 | 86.23 |
4 | 河北昀兆建筑工程有限公司 | 35.99 | 88.38 |
5 | 中晟鼎瑞集团有限公司 | 35.97 | 82.98 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 承德仲达建筑工程有限公司 | 第五页第21行未缩进2字符。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:兴隆县城乡保洁服务有限公司 | 招标代理机构:河北双铭工程项目管理有限公司 |
地址:承德市兴隆县 | 地址:河北省承德市双桥区四人沟万华小区D区11#楼2-1703(仅限办公室) |
联系人:夏梦飞 | 联系人:王佳美 |
电话:0314-5056568 | 电话:0314-2679500 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
第一中标候选人-联合体牵头人:河北堃淼建设工程有限公司 联合体成员:九泓国泰工程项目管理有限公司(投标报价综合折扣系数99%)
第二中标候选人-联合体牵头人:河北昀兆建筑工程有限公司 联合体成员:中元恒泰建设发展有限公司(投标报价综合折扣系数98.35%)
第三中标候选人-联合体牵头人:河北甲森建设有限公司 联合体成员:北京中帝恒成建筑设计有限公司(投标报价综合折扣系数99.57%)
联合体牵头人:中晟鼎瑞集团有限公司 联合体成员:中亿国际设计集团有限公司(投标报价综合折扣系数98%)
联合体牵头人:承德仲达建筑工程有限公司 联合体成员:中盛弘宇建设科技有限公司(投标报价综合折扣系数99.1%)