发布时间:2026-07-08
信息来源:
浏览次数:次
标段:兴隆县2026年度农村供水工程维修养护项目 | |
所属专业:水利、环境和公共设施管理业/水利管理业 | 所属地区:兴隆县 |
开标时间:2026-07-07 | 开标地点:兴隆县公共资源交易中心(网上开标) |
公示开始日期:2026-07-08 | 公示截止日期:2026-07-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 5532359.13元 | 5532359.13元 | 合格 | 109日历天 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 5575368.97元 | 5575368.97元 | 合格 | 109日历天 |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 5502631.69元 | 5502631.69元 | 合格 | 109日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 雍国 | / | 二级注册建造师 | 川2512021202202873 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 赵丽伟 | / | 二级注册建造师 | 冀213202146373 |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 孔德深 | / | 二级注册建造师 | 冀213172534642 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 阳原县2025年农村供水保障项目(西且坡、北大庄科村饮水设施标准化改造工程) | 阳原县水务局 | 2025-07-02 | 1396359.95 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 枣强县2025年度农村饮水工程维修养护项目 | 枣强县水利局 | 2025-07-31 | 2293330.26 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 怀安县2023年燕山山地生态综合治理项目水利建设工程 | 怀安县水务局 | 2024-06-10 | 4141778.19 |
4 | 河北凯建建设工程有限公司 | 张家口市万全区2024年农村饮水工程维修养护项目 | 张家口市万全区农业农村局(张家口市万全区水务局) | 2024-04-20 | 989900 |
5 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 饶阳县 2025 年度农村饮水工程维修养护项目 | 饶阳县水利局 | 2025-08-07 | 721959.75 |
6 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 故城县 2023 年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目 | 故城县城乡供水管理站(故城县水利局) | 2023-08-10 | 2403404.38 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 10.00 | 12.30 | 11.30 | 11.25 | 11.00 |
2 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 8.00 | 10.30 | 9.40 | 9.30 | 9.00 |
3 | 四川锦宏凯建设工程有限公司 | 6.00 | 10.00 | 9.20 | 8.95 | 8.00 |
4 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 11.00 | 12.50 | 11.50 | 13.50 | 11.00 |
5 | 云南上节建设工程有限公司 | 4.00 | 8.00 | 7.20 | 6.95 | 6.00 |
6 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 8.00 | 12.00 | 11.30 | 11.05 | 10.00 |
7 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 32.00 | 45.70 | 43.80 | 44.03 | 41.10 |
2 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 28.00 | 45.20 | 42.60 | 40.41 | 40.30 |
3 | 四川锦宏凯建设工程有限公司 | 30.00 | 45.20 | 43.10 | 41.27 | 43.50 |
4 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 29.00 | 46.00 | 43.50 | 50.02 | 41.90 |
5 | 云南上节建设工程有限公司 | 32.00 | 45.20 | 43.60 | 41.31 | 44.10 |
6 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 31.00 | 45.10 | 43.00 | 41.61 | 40.70 |
7 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北凯建建设工程有限公司 | 29.97 | 82.47 |
2 | 四川凌辉瓒茂建筑工程有限公司 | 29.94 | 78.44 |
3 | 四川锦宏凯建设工程有限公司 | 29.97 | 79.01 |
4 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 29.95 | 83.93 |
5 | 云南上节建设工程有限公司 | 29.95 | 77.62 |
6 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 29.90 | 80.65 |
7 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | / | / |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 附表 2 外边 框加粗,不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:兴隆县水务局 | 招标代理机构:承德容辰项目管理有限公司 |
地址:承德市兴隆县 | 地址:承德市双桥区富丽花园小区 |
联系人:左明艳 | 联系人:王志成 |
电话:0314-5054511 | 电话:0314-2022707 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:cdrcxmgs@163.com |
8.其他公示内容:
-